ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| เปิดตัว | 2024, February 22 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2024, February 22 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €960 (≈ ฿36,300) |
| ขนาด | 170 x 75.5 x 7.3 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 199 g |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IPX8 |
| ประเภทจอ | Foldable LTPO OLED, 120Hz, 2200 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.94 inches (~87.2% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1136 x 2690 pixels (~420 ppi density) |
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 4.0 |
|---|
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| กล้อง | 50 MP, f/1.6, 23 mm (wide) 8 MP, f/2.4, 80 mm (telephoto), 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra wide) 2 MP |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | OIS, PDAF, laser autofocus, spectral color sensor, HDR, panorama, LED flash |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS |
| กล้อง | 10.7 MP, f/2.2 (ultra wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity, side fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 4520 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 66W wired, 40W wireless, reverse wired and wireless charging |
| สี | Black, Gray, Purple, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | LEM-AL00 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HUAWEI Pocket 2 ไม่วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ ราคายุโรปอยู่ที่ €960 หรือประมาณ 36,300 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
HUAWEI Pocket 2 ใช้แบตเตอรี่ 4,520 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 66W (66W wired, 40W wireless, reverse wired and wireless charging)
HUAWEI Pocket 2 ใช้หน้าจอขนาด 6.94 นิ้ว ประเภท Foldable LTPO OLED, 120Hz, 2200 nits (peak) ความละเอียด 1136 x 2690 pixels (~420 ppi density)
HUAWEI Pocket 2 มีกล้องหลัง 4 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.6, 23 mm (wide) / 8 MP, f/2.4, 80 mm (telephoto), 3x optical zoom / 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra wide) / 2 MP และกล้องหน้า 10.7 MP, f/2.2 (ultra wide)
HUAWEI Pocket 2 มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM · ช่องใส่การ์ด: Nano Memory
HUAWEI Pocket 2 กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IPX8
ไม่รองรับ 5G — HUAWEI Pocket 2 รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE
เปิดตัว 2024, February 22 · สถานะ: Available. Released 2024, February 22
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ