ติดตามเรา
| สเปก | Asus ASUS ROG Phone 8 Pro ฿37,990 | Huawei HUAWEI Pocket 2 €960 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2024, January | 2024, February 22 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | — | Available. Released 2024, February 22 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿37,990 | — | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | — | 960 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | — | 170 x 75.5 x 7.3 mm | |
| น้ำหนัก | 225 g | 199 g ดีกว่า | |
| ซิม | — | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | IPX8 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LTPO AMOLED, 165Hz ดีกว่า | Foldable LTPO OLED, 120Hz, 2200 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.78 inches | 6.94 inches (~87.2% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 pixels | 1136 x 2690 pixels (~420 ppi density) ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android v14 | HarmonyOS 4.0 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | Nano Memory | |
| ความจุ / แรม | 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP 32 MP 13 MP |
50 MP, f/1.6, 23 mm (wide) 8 MP, f/2.4, 80 mm (telephoto), 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra wide) 2 MP |
|
| ฟีเจอร์ | — | OIS, PDAF, laser autofocus, spectral color sensor, HDR, panorama, LED flash | |
| วิดีโอ | — | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | — | 10.7 MP, f/2.2 (ultra wide) | |
| วิดีโอ | — | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | Yes, stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | — | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | — | 5.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | — | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC, QZSS | |
| NFC | — | Yes | |
| วิทยุ | — | No | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | — | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity, side fingerprint | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 5500 mAh ดีกว่า | Li-Poly 4520 mAh | |
| การชาร์จ | 65W wired | 66W wired, 40W wireless, reverse wired and wireless charging ดีกว่า | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Phantom Black | Black, Gray, Purple, White | |
| รหัสรุ่น | — | LEM-AL00 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
ASUS ROG Phone 8 Pro เด่นกว่า 2 ด้าน (จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า), แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · HUAWEI Pocket 2 เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า)
ASUS ROG Phone 8 Pro จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า) (165Hz vs 120Hz)
ASUS ROG Phone 8 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (5,500mAh vs 4,520mAh)
HUAWEI Pocket 2 ชาร์จเร็วกว่า (65W vs 66W)
HUAWEI Pocket 2 เบากว่า (225g vs 199g)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ