ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Pocket 2 €960 | Samsung Samsung Galaxy S24 ฿33,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2024, February 22 | 2024 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2024, February 22 | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿33,900 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 960 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 170 x 75.5 x 7.3 mm | — | |
| น้ำหนัก | 199 g | 167 g ดีกว่า | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | — | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IPX8 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Foldable LTPO OLED, 120Hz, 2200 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| ขนาดจอ | 6.94 inches (~87.2% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 6.2 inches | |
| ความละเอียด | 1136 x 2690 pixels (~420 ppi density) | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 4.0 | Android 14, One UI 6.1 | |
| ชิปเซ็ต | — | Exynos 2400 (4 nm) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory | — | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP, f/1.6, 23 mm (wide) 8 MP, f/2.4, 80 mm (telephoto), 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra wide) 2 MP |
50 MP, f/1.8, (wide), OIS 10 MP, (telephoto), 3x optical zoom, OIS 12 MP, (ultrawide) |
|
| ฟีเจอร์ | OIS, PDAF, laser autofocus, spectral color sensor, HDR, panorama, LED flash | — | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 10.7 MP, f/2.2 (ultra wide) | 12 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | 5.2 | — | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC, QZSS | — | |
| NFC | Yes | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity, side fingerprint | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 4520 mAh ดีกว่า | 4000 mAh | |
| การชาร์จ | 66W wired, 40W wireless, reverse wired and wireless charging ดีกว่า |
25W wired 15W wireless |
|
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, Gray, Purple, White | — | |
| รหัสรุ่น | LEM-AL00 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI Pocket 2 เด่นกว่า 3 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า) · Samsung Galaxy S24 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า)
HUAWEI Pocket 2 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,520mAh vs 4,000mAh)
HUAWEI Pocket 2 ชาร์จเร็วกว่า (66W vs 25W)
Samsung Galaxy S24 เบากว่า (199g vs 167g)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ