ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2026, March 17 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, March 17 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | US$387.50 (≈ ฿13,100) |
| ขนาด | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 201 g |
| วัสดุ | Aluminum frame, Gorilla Glass 7i front |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69K |
| ประเภทจอ | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.59 inches (~89.8% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass 7i |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), HyperOS 3 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | ARM Mali-G720 MC8 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 |
| กล้อง | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 0.8µm, 1/1.95 inch, OIS, PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm (ultra wide), 1.12µm, 1/4.0 inch |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p @ 30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240/960 fps |
| กล้อง | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 0.7µm, 1/4.0 inch |
|---|---|
| วิดีโอ | 1080p @ 30/60 fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS (L1 & L5), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS, BDS (B1I & B1C & B2a), QZSS (L1 & L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, optical under-display fingerprint, proximity |
|---|
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 100W wired, PPS, USB Power Delivery 3.0, 0-100% in 48 min (advertised) |
| สี | Black, Green, White, Yellow |
|---|---|
| รหัสรุ่น | 2511FPC34G |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
POCO X8 Pro ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคาสหรัฐฯอยู่ที่ US$387.50 หรือประมาณ 13,100 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
POCO X8 Pro ใช้ชิป MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) ซีพียู Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) และกราฟิก ARM Mali-G720 MC8
POCO X8 Pro ใช้แบตเตอรี่ 6,500 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 100W (100W wired, PPS, USB Power Delivery 3.0, 0-100% in 48 min (advertised))
POCO X8 Pro ใช้หน้าจอขนาด 6.59 นิ้ว ประเภท AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) ความละเอียด 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density)
POCO X8 Pro มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 0.8µm, 1/1.95 inch, OIS, PDAF / 8 MP, f/2.2, 15mm (ultra wide), 1.12µm, 1/4.0 inch และกล้องหน้า 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 0.7µm, 1/4.0 inch
POCO X8 Pro มีให้เลือก 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 · ช่องใส่การ์ด: No
POCO X8 Pro กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69K
รองรับ 5G — POCO X8 Pro รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2026, March 17 · สถานะ: Available. Released 2026, March 17
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ