ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2026, April 22 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, April 29 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €459.87 (≈ ฿17,300) |
| ขนาด | 162.7 x 75.6 x 7.2 mm (6.41 x 2.98 x 0.28 in) |
|---|---|
| น้ำหนัก | 183 g (6.46 oz) |
| วัสดุ | Front: Corning Gorilla Glass 7i; back: silicone polymer (recycled leather-like); frame: plastic |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 (submersion up to 1.5 m for 30 min) |
| ประเภทจอ | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 5200 nits (peak), PWM dimming |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.78 inches (~91.4% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass 7i |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), up to 3 major OS upgrades |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 |
| กล้อง | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56in, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.5, 81mm (periscope telephoto), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122° (ultrawide), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | Multi-directional PDAF, OIS, LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; Gyro-EIS, HDR10+ |
| กล้อง | 50 MP, f/1.9, 22mm (wide), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), dual-band or tri-band depending on market, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, under-display optical fingerprint, proximity |
|---|
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion, 6500 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 90W wired 15W wireless Reverse wired charging Reverse wireless charging USB Power Delivery 3.0 |
| สี | Dark Blue, Green, White |
|---|
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
Motorola Edge 70 Pro ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคายุโรปอยู่ที่ €459.87 หรือประมาณ 17,300 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
Motorola Edge 70 Pro ใช้ชิป MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) ซีพียู Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) และกราฟิก Mali-G720 MC8
Motorola Edge 70 Pro ใช้แบตเตอรี่ 6,500 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 90W (90W wired, 15W wireless, Reverse wired charging, Reverse wireless charging, USB Power Delivery 3.0)
Motorola Edge 70 Pro ใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้ว ประเภท AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 5200 nits (peak), PWM dimming ความละเอียด 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density)
Motorola Edge 70 Pro มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56in, 1.0µm, PDAF, OIS / 50 MP, f/2.5, 81mm (periscope telephoto), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF, OIS / 50 MP, f/2.0, 12mm, 122° (ultrawide), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF และกล้องหน้า 50 MP, f/1.9, 22mm (wide), 1/2.76in, 0.64µm, PDAF
Motorola Edge 70 Pro มีให้เลือก 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 · ช่องใส่การ์ด: No
Motorola Edge 70 Pro กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69 (submersion up to 1.5 m for 30 min)
รองรับ 5G — Motorola Edge 70 Pro รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2026, April 22 · สถานะ: Available. Released 2026, April 29
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ