ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2026, September 01 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, September 01 |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿27,990 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 689.90 EUR |
| ขนาด | 157.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.20 x 2.96 x 0.35 in) |
|---|---|
| น้ำหนัก | 206 g (7.27 oz) |
| วัสดุ | Back: Glass-fiber reinforced plastic; Frame: Aluminum; Front: Corning Gorilla Glass 7i |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| ประเภทจอ | AMOLED, 68 billion colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.59 inches, 89.8% screen-to-body ratio |
| ความละเอียด | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (419 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass 7i |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), HyperOS 3; up to 4 major OS upgrades |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L, 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Qualcomm Adreno 840 @ 1.20 GHz |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 |
| กล้อง | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56 inch, 0.5µm, OIS, PDAF 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 2.5x optical zoom, 1/2.75 inch, 0.64µm, OIS, PDAF (10cm - ∞) 8 MP, f/2.3, 16mm, 112° (ultrawide), 1/4.0 inch, 1.12µm |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | Spectral color sensor HDR Panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960/1920fps Gyro-EIS, HDR10+ |
| กล้อง | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.4 inch, 0.61µm, HDR |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps 1080p@30/60fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers tuned by Bose |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go, USB Mass Storage (UMS) |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, proximity, under-display ultrasonic fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion, 6330 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | Wired 100W Wireless 50W Reverse wired Reverse wireless Wired 0-50% in 19 min Wireless 0-50% in 35 min Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 PPS |
| สี | Black, Light Green, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | 2607APCA5G |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
POCO F9 Pro ราคาในไทยเริ่มต้น ฿27,990 สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee ราคาอาจต่างกันตามร้านและโปรโมชัน
POCO F9 Pro ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) ซีพียู Octa-core (2x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L, 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) และกราฟิก Qualcomm Adreno 840 @ 1.20 GHz
POCO F9 Pro ใช้แบตเตอรี่ 6,330 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 100W (Wired 100W, Wireless 50W, Reverse wired, Reverse wireless, Wired 0-50% in 19 min, Wireless 0-50% in 35 min, Quick Charge 3+, USB Power Delivery 3.0, PPS)
POCO F9 Pro ใช้หน้าจอขนาด 6.59 นิ้ว ประเภท AMOLED, 68 billion colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR10+ ความละเอียด 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (419 ppi density)
POCO F9 Pro มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56 inch, 0.5µm, OIS, PDAF / 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 2.5x optical zoom, 1/2.75 inch, 0.64µm, OIS, PDAF (10cm - ∞) / 8 MP, f/2.3, 16mm, 112° (ultrawide), 1/4.0 inch, 1.12µm และกล้องหน้า 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.4 inch, 0.61µm, HDR
POCO F9 Pro มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 4.1 · ช่องใส่การ์ด: No
POCO F9 Pro กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68
รองรับ 5G — POCO F9 Pro รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2026, September 01 · สถานะ: Available. Released 2026, September 01
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ