ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2026, January 08 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, January 13 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €650 (≈ ฿24,600) |
| ขนาด | 161.3 x 76.5 x 7.7 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 205 g |
| วัสดุ | Front: Corning Gorilla Glass Victus 2 Back: glass Frame: aluminum |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 |
| ประเภทจอ | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.78 inches (~91.1% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), ColorOS 16 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | ARM Mali-G720 MC7 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
| กล้อง | 200 MP, f/1.8, 24 mm (wide), 1/1.56", OIS, PDAF 50 MP, f/2.8, 85 mm (telephoto), 3.5x optical zoom, OIS, PDAF 50 MP, f/2.0, 16 mm, 116° (ultra wide) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, color spectrum sensor, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, Gyro-EIS, HDR, OIS |
| กล้อง | 50 MP, f/2.0, 18 mm, 100° (ultra wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS, HDR |
| ลำโพง | Yes, stereo |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, proximity, optical in-display fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | 6500 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 80W wired, 50W wireless, reverse wired charging |
| สี | Brown, Gold |
|---|---|
| รหัสรุ่น | CPH2811 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
OPPO Reno15 Pro (India) ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคายุโรปอยู่ที่ €650 หรือประมาณ 24,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
OPPO Reno15 Pro (India) ใช้ชิป MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) ซีพียู Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) และกราฟิก ARM Mali-G720 MC7
OPPO Reno15 Pro (India) ใช้แบตเตอรี่ 6,500 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 80W (80W wired, 50W wireless, reverse wired charging)
OPPO Reno15 Pro (India) ใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้ว ประเภท AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) ความละเอียด 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density)
OPPO Reno15 Pro (India) มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 200 MP, f/1.8, 24 mm (wide), 1/1.56", OIS, PDAF / 50 MP, f/2.8, 85 mm (telephoto), 3.5x optical zoom, OIS, PDAF / 50 MP, f/2.0, 16 mm, 116° (ultra wide) และกล้องหน้า 50 MP, f/2.0, 18 mm, 100° (ultra wide)
OPPO Reno15 Pro (India) มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 · ช่องใส่การ์ด: No
OPPO Reno15 Pro (India) กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69
รองรับ 5G — OPPO Reno15 Pro (India) รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2026, January 08 · สถานะ: Available. Released 2026, January 13
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ