ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Unconfirmed |
|---|---|
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €270 (≈ ฿10,200) |
| วัสดุ | Front: Corning Gorilla Glass 3; frame: plastic; back: silicone polymer |
|---|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP64 |
| ประเภทจอ | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak brightness) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.67 inches |
| ความละเอียด | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (264 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass 7i |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava) |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x 2.4 GHz Cortex-A76, 6x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 2.2 |
| กล้อง | 108 MP, f/1.7, 0.64µm (wide) 2 MP (macro) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| กล้อง | 8 MP, f/2.0, 1.12µm (wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers, Dolby Atmos, Hi-Res 24-bit/192kHz |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes, 3.5mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band (Wi-Fi 5) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB charging, USB Mass Storage (UMS) |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, proximity, side-mounted fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | 7000 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 30W wired Reverse wired charging |
| สี | Black, Blue |
|---|---|
| รหัสรุ่น | XT2625-15 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
Motorola Moto G47 Power ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคายุโรปอยู่ที่ €270 หรือประมาณ 10,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
Motorola Moto G47 Power ใช้ชิป MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) ซีพียู Octa-core (2x 2.4 GHz Cortex-A76, 6x 2.0 GHz Cortex-A55) และกราฟิก Mali-G57 MC2
Motorola Moto G47 Power ใช้แบตเตอรี่ 7,000 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 30W (30W wired, Reverse wired charging)
Motorola Moto G47 Power ใช้หน้าจอขนาด 6.67 นิ้ว ประเภท IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak brightness) ความละเอียด 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (264 ppi density)
Motorola Moto G47 Power มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 108 MP, f/1.7, 0.64µm (wide) / 2 MP (macro) และกล้องหน้า 8 MP, f/2.0, 1.12µm (wide)
Motorola Moto G47 Power มีให้เลือก 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 2.2 · ช่องใส่การ์ด: microSDXC
Motorola Moto G47 Power กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP64
รองรับ 5G — Motorola Moto G47 Power รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
สถานะ: Unconfirmed
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ