ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | 5G, LTE, HSPA |
|---|
| เปิดตัว | 2026, October 21 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Coming soon |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €730 (≈ ฿27,600) |
| ขนาด | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
|---|---|
| น้ำหนัก | 237 g (8.36 oz) |
| วัสดุ | Aluminum frame, glass front |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69K |
| ประเภทจอ | AMOLED, 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 cd/m² (peak brightness) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.89 inches, ~92% screen-to-body ratio |
| ความละเอียด | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (497 ppi density) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 17 (Cinnamon Bun), MagicOS 11 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| CPU | Octa-core (2x 5.01 GHz, 3x 4.03 GHz, 3x 3.74 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 850 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1 |
| กล้อง | 200 MP, f/1.9, 0.56 µm, 1/1.4 inch sensor, OIS, PDAF 12 MP, f/2.2, 112° (ultra wide) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| กล้อง | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| ลำโพง | Stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.3 |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasonic), under-display ultrasonic fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | Li-Po 10100 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 100W wired 80W wireless Reverse wired charging Reverse wireless charging |
| สี | Black, Blue/Red, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | BRM-AN00 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HONOR Win2 ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคายุโรปอยู่ที่ €730 หรือประมาณ 27,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
HONOR Win2 ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) ซีพียู Octa-core (2x 5.01 GHz, 3x 4.03 GHz, 3x 3.74 GHz) และกราฟิก Qualcomm Adreno 850
HONOR Win2 ใช้แบตเตอรี่ 10,100 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 100W (100W wired, 80W wireless, Reverse wired charging, Reverse wireless charging)
HONOR Win2 ใช้หน้าจอขนาด 6.89 นิ้ว ประเภท AMOLED, 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 cd/m² (peak brightness) ความละเอียด 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (497 ppi density)
HONOR Win2 มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 200 MP, f/1.9, 0.56 µm, 1/1.4 inch sensor, OIS, PDAF / 12 MP, f/2.2, 112° (ultra wide) และกล้องหน้า 50 MP, f/2.0, 22mm (wide)
HONOR Win2 มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1 · ช่องใส่การ์ด: No
HONOR Win2 กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69K
รองรับ 5G — HONOR Win2 รองรับเครือข่าย 5G, LTE, HSPA
เปิดตัว 2026, October 21 · สถานะ: Coming soon
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ