ติดตามเรา
| สเปก | Motorola Motorola Moto G Stylus (2026) €500 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2026, April 07 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, April 16 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 500 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 162.2 x 74.8 x 8.3 mm (6.39 x 2.94 x 0.33 in) | |
| น้ำหนัก | 192 g (6.77 oz) | |
| วัสดุ |
Front: Corning Gorilla Glass 3 Back: silicone polymer (vegan leather) Frame: plastic |
|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak brightness) | |
| ขนาดจอ | 6.7 inches (~89.3% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~444 ppi density) | |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass 3 | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), up to 2 major OS upgrades | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 710 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC | |
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56 inch, 1.0 µm 13 MP, f/2.2, 16mm, 120° (ultra wide), 1.12 µm, 1/3.0 inch |
|
| ฟีเจอร์ | Multi-Directional PDAF, optical image stabilization (OIS), LED flash, HDR, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7 µm, 1/3.14 inch | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Yes, 3.5mm | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), tri-band | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB Mass Storage (UMS) | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, under-display optical fingerprint, proximity | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 5200 mAh | |
| การชาร์จ |
68W wired 15W wireless |
|
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Purple | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ