ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Pura 90 Plus €740 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | 5G (China only), LTE, HSPA | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2026, October 28 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Coming soon | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 740 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) | |
| น้ำหนัก | 220 g (7.76 oz) | |
| วัสดุ | Back: aluminosilicate glass; frame: aluminum; front: Huawei Kunlun 2 glass | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | LTPO OLED, 120Hz, 1 billion colors, 1440Hz PWM dimming | |
| ขนาดจอ | 6.8 inches | |
| ความละเอียด | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (463 ppi density) | |
| กระจกป้องกัน | Huawei Kunlun 2 glass | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 7.0 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9025 | |
| CPU | 64-bit | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
50 MP, 23 mm (wide), OIS, PDAF 48 MP, f/2.1, 93 mm (periscope telephoto), 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13 mm (ultra wide) |
|
| ฟีเจอร์ | Spectral color sensor, HDR, autofocus, panorama, LED flash | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps, 2160p@30fps; Gyro-EIS, HDR Vivid, OIS | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 13 MP, f/2.0 (wide) | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps, 2160p@30fps; Gyro-EIS, HDR Vivid | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS (L1 & L5) | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, altimeter, barometer, compass, gyro, proximity, side-mounted fingerprint sensor | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 5700 mAh, 6500 mAh | |
| การชาร์จ |
100W wired, reverse wired charging 80W wireless, reverse wireless charging |
|
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Gold, Purple, White | |
| รหัสรุ่น | LCI-AL00 | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ