ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Mate 70 Air €510 | Huawei HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) €800 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G (cellular model only) | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2025, November 06 | 2021, June 02 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2025, November 06 | Available. Released 2021, June 25 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 510 EUR | 800 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 165 x 81.5 x 6.6 mm ดีกว่า | 286.5 x 184.7 x 6.7 mm | |
| น้ำหนัก | 208 g ดีกว่า | 609 g | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | Single SIM (Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LTPO OLED, 120Hz, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | OLED | |
| ขนาดจอ | 7 inches (~91.5% screen-to-body ratio) | 12.6 inches (~87% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1320 x 2760 pixels, 19:9 ratio (~437 ppi density) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (240 ppi density) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Kunlun glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 5.1 | HarmonyOS 2.0 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9020 |
HiSilicon Kirin 9000E (global) HiSilicon Kirin 9000 (global) |
|
| CPU |
2x 2.50 GHz TaiShan Big 6x 2.151 GHz TaiShan Mid 4x 1.60 GHz Cortex-A510 |
Octa-core (1x 3.13 GHz Cortex-A77 3x 2.54 GHz Cortex-A77 4x 2.05 GHz Cortex-A55) |
|
| GPU | HiSilicon Maleoon 920 (840 MHz) |
ARM Mali-G78 MP22 (global) ARM Mali-G78 MP24 (global) |
|
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | Nano Memory | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.3-inch sensor, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 3x optical zoom, OIS, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra wide) ดีกว่า |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.4 (ultra wide) |
|
| ฟีเจอร์ | Spectral color sensor, HDR, laser autofocus, panorama | Auto flash, Continuous shooting, Digital zoom, Exposure compensation, Face detection, HDR, ISO control, Panorama, Tap to focus | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps; Gyro-EIS, HDR, OIS | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 10.7 MP, f/2.2 (wide) ดีกว่า | 8 MP, f/2.0 | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | Yes, 8 speakers (stereo) | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | |
| NFC | Yes | No | |
| วิทยุ | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity, side-mounted fingerprint | Accelerometer, Compass/magnetometer, Gyroscope, Proximity sensor | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion 6500 mAh | Li-Poly 050 mAh | |
| การชาร์จ | 66W wired, reverse wired charging ดีกว่า | 40W wired, 27W wireless, reverse wired and wireless charging | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, Silver, White | Gray, Green, Silver | |
| รหัสรุ่น | SUP-AL90 | WGR-W09, WGR-W19, WGR-AN19 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI Mate 70 Air เด่นกว่า 5 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า) · HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) เด่นกว่า 1 ด้าน (จอใหญ่กว่า)
HUAWEI Mate 70 Air กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 13MP)
HUAWEI Mate 70 Air แรมมากกว่า (16GB vs 12GB)
HUAWEI Mate 70 Air ชาร์จเร็วกว่า (66W vs 40W)
HUAWEI Mate 70 Air เบากว่า (208g vs 609g)
HUAWEI Mate 70 Air ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9020 ส่วน HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000E (global)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ