ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2025, November 06 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2025, November 06 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €510 (≈ ฿19,300) |
| ขนาด | 165 x 81.5 x 6.6 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 208 g |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 |
| ประเภทจอ | LTPO OLED, 120Hz, HDR Vivid, 4000 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 7 inches (~91.5% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1320 x 2760 pixels, 19:9 ratio (~437 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Kunlun glass |
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 5.1 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9020 |
| CPU | 2x 2.50 GHz TaiShan Big 6x 2.151 GHz TaiShan Mid 4x 1.60 GHz Cortex-A510 |
| GPU | HiSilicon Maleoon 920 (840 MHz) |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| กล้อง | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.3-inch sensor, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 3x optical zoom, OIS, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra wide) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | Spectral color sensor, HDR, laser autofocus, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps; Gyro-EIS, HDR, OIS |
| กล้อง | 10.7 MP, f/2.2 (wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| ลำโพง | Yes, stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity, side-mounted fingerprint |
|---|
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 66W wired, reverse wired charging |
| สี | Black, Silver, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | SUP-AL90 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HUAWEI Mate 70 Air ยังไม่ประกาศราคาไทย ราคายุโรปอยู่ที่ €510 หรือประมาณ 19,300 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
HUAWEI Mate 70 Air ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9020 ซีพียู 2x 2.50 GHz TaiShan Big และกราฟิก HiSilicon Maleoon 920 (840 MHz)
HUAWEI Mate 70 Air ใช้แบตเตอรี่ 6,500 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 66W (66W wired, reverse wired charging)
HUAWEI Mate 70 Air ใช้หน้าจอขนาด 7 นิ้ว ประเภท LTPO OLED, 120Hz, HDR Vivid, 4000 nits (peak) ความละเอียด 1320 x 2760 pixels, 19:9 ratio (~437 ppi density)
HUAWEI Mate 70 Air มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.3-inch sensor, OIS, PDAF / 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 3x optical zoom, OIS, PDAF / 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra wide) และกล้องหน้า 10.7 MP, f/2.2 (wide)
HUAWEI Mate 70 Air มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM · ช่องใส่การ์ด: No
HUAWEI Mate 70 Air กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69
รองรับ 5G — HUAWEI Mate 70 Air รองรับเครือข่าย GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2025, November 06 · สถานะ: Available. Released 2025, November 06
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ