ติดตามเรา
| สเปก | Honor HONOR 9 | Honor HONOR Win2 €730 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | — | 5G, LTE, HSPA | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2017, June | 2026, October 21 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2017-06-01 | Coming soon | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | — | 730 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | — | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | |
| น้ำหนัก | 155 g ดีกว่า | 237 g (8.36 oz) | |
| วัสดุ | — | Aluminum frame, glass front | |
| ซิม | — | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | — | IP68, IP69K | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD | AMOLED, 185Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 cd/m² (peak brightness) | |
| ขนาดจอ | 5.15 inches | 6.89 inches, ~92% screen-to-body ratio ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1080 x 1920 pixels, ~428 ppi density | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (497 ppi density) ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 | Android 17 (Cinnamon Bun), MagicOS 11 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 960 (16 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (2x 5.01 GHz, 3x 4.03 GHz, 3x 3.74 GHz) | |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Qualcomm Adreno 850 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | No | |
| ความจุ / แรม | — | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 20 MP, (wide) |
200 MP, f/1.9, 0.56 µm, 1/1.4 inch sensor, OIS, PDAF 12 MP, f/2.2, 112° (ultra wide) ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | — | HDR, panorama | |
| วิดีโอ | — | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) ดีกว่า | |
| วิดีโอ | — | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | — | Stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | — | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | — | 6.3 | |
| ระบุตำแหน่ง | — | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS | |
| NFC | — | Yes | |
| วิทยุ | — | No | |
| USB | — | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | — | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasonic), under-display ultrasonic fingerprint | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 3200 mAh | Li-Po 10100 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | — |
100W wired 80W wireless Reverse wired charging Reverse wireless charging |
|
| อื่น ๆ | |||
| สี | — | Black, Blue/Red, White | |
| รหัสรุ่น | — | BRM-AN00 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HONOR 9 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า) · HONOR Win2 เด่นกว่า 3 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
HONOR Win2 กล้องหลักละเอียดกว่า (20MP vs 200MP)
HONOR Win2 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (3,200mAh vs 10,100mAh)
HONOR 9 เบากว่า (155g vs 237g)
HONOR 9 ใช้ชิป Kirin 960 (16 nm) ส่วน HONOR Win2 ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ