ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| เปิดตัว | 2024, September 26 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2024, September 26 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | ₹26,934 (≈ ฿9,600) |
| ขนาด | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 205 g |
| วัสดุ | Front: Corning Gorilla Victus 2 Back: Gorilla Glass 7i Back: silicone polymer (eco leather) |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) Dual SIM (Nano-SIM, Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69, IP69K |
| ประเภทจอ | AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.67 inches (~88.5% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14, HyperOS (up to 3 major OS upgrades) |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS 2.2 |
| กล้อง | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultra wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama, OIS, PDAF |
| วิดีโอ | 2160p@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| กล้อง | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 0.7µm, 1/4.0" |
|---|---|
| วิดีโอ | 1080p@30/60fps |
| ลำโพง | Yes |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | Yes, v5.4 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I & B1C), QZSS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go, USB Power Delivery |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, ultrasonic proximity sensor, optical under-display fingerprint sensor |
|---|
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion 6200 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 90W wired |
| สี | Black, Blue, Green, Purple, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | 24115RA8EC, 24115RA8EI |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) ไม่วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ ราคาอินเดียอยู่ที่ ₹26,934 หรือประมาณ 9,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) ซีพียู Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) และกราฟิก Qualcomm Adreno 810
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) ใช้แบตเตอรี่ 6,200 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 90W (90W wired)
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) ใช้หน้าจอขนาด 6.67 นิ้ว ประเภท AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) ความละเอียด 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density)
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm / 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 2.5x optical zoom / 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultra wide), 1/4.0", 1.12µm และกล้องหน้า 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 0.7µm, 1/4.0"
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) มีให้เลือก 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS 2.2 · ช่องใส่การ์ด: No
Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68, IP69, IP69K
รองรับ 5G — Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
เปิดตัว 2024, September 26 · สถานะ: Available. Released 2024, September 26
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ