ติดตามเรา

| เปิดตัว | 2025, November 26 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2025, November 26 |
| ขนาด | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 500 g |
| วัสดุ | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| ประเภทจอ | IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 11.2 inches (~85.8% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4, 4x2.6 GHz Cortex-A720, 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Qualcomm Adreno 732 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, UFS 4.0 |
| กล้อง | 13 MP, f/2.2 (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| กล้อง | 8 MP, f/2.3 (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
| ลำโพง | Yes, 4 speakers, stereo |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| ระบุตำแหน่ง | No |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 3.2, USB Power Delivery 3.0 |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, proximity |
|---|
| แบตเตอรี่ | 8850 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 45W wired, 0-100% in 94 min (manufacturer claimed) |
| สี | Blue, Gray |
|---|---|
| รหัสรุ่น | 25099RP08G |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
POCO Pad X1 ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) ซีพียู Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4, 4x2.6 GHz Cortex-A720, 3x1.9 GHz Cortex-A520) และกราฟิก Qualcomm Adreno 732
POCO Pad X1 ใช้แบตเตอรี่ 8,850 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 45W (45W wired, 0-100% in 94 min (manufacturer claimed))
POCO Pad X1 ใช้หน้าจอขนาด 11.2 นิ้ว ประเภท IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (peak) ความละเอียด 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density)
POCO Pad X1 มีกล้องหลัง 1 ตัว ได้แก่ 13 MP, f/2.2 (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF และกล้องหน้า 8 MP, f/2.3 (wide), 1/4.0", 1.12µm
POCO Pad X1 มีให้เลือก 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, UFS 4.0 · ช่องใส่การ์ด: No
เปิดตัว 2025, November 26 · สถานะ: Available. Released 2025, November 26
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ