ติดตามเรา

| เปิดตัว | 2025, May 15 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2025, May 15 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €850 (≈ ฿32,100) |
| ขนาด | 271.3 x 182.5 x 5.5 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 508 g |
| ประเภทจอ | Double-layer OLED, 144Hz, HDR Vivid, 2000 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 12.2 inches (~89% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 2800 x 1840 pixels, 3:2 ratio (~275 ppi density) |
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 4.3, upgradable to HarmonyOS 5.0 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin T92A |
| CPU | Octa-core (1x 2.40 GHz Taishan V121, 3x 2.0 GHz Taishan V121, 4x 1.60 GHz Taishan Little) |
| GPU | HiSilicon Maleoon 920 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| กล้อง | 50 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.2 (ultra wide) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
| ลำโพง | Yes, 4 speakers, stereo |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | No |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, proximity (accessories only), side fingerprint sensor |
|---|
| แบตเตอรี่ | Li-Po 10100 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 100W wired |
| สี | Black, Green, Purple, White |
|---|---|
| รหัสรุ่น | MRDI-W09, MRDI-W10 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) ไม่วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ ราคายุโรปอยู่ที่ €850 หรือประมาณ 32,100 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) ใช้ชิป HiSilicon Kirin T92A ซีพียู Octa-core (1x 2.40 GHz Taishan V121, 3x 2.0 GHz Taishan V121, 4x 1.60 GHz Taishan Little) และกราฟิก HiSilicon Maleoon 920
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) ใช้แบตเตอรี่ 10,100 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 100W (100W wired)
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) ใช้หน้าจอขนาด 12.2 นิ้ว ประเภท Double-layer OLED, 144Hz, HDR Vivid, 2000 nits (peak) ความละเอียด 2800 x 1840 pixels, 3:2 ratio (~275 ppi density)
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 50 MP, f/1.8 (wide) / 8 MP, f/2.2 (ultra wide) และกล้องหน้า 8 MP, f/2.0
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025) มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM · ช่องใส่การ์ด: No
เปิดตัว 2025, May 15 · สถานะ: Available. Released 2025, May 15
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ