ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| เปิดตัว | 2022, July 27 |
|---|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, August 10 |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | €500 (≈ ฿18,900) |
| ขนาด | 249.2 x 160.4 x 5.9 mm |
|---|---|
| น้ำหนัก | 449 g |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) |
| ประเภทจอ | OLED, 120Hz, 1 billion colors, 600 nits (peak) |
|---|---|
| ขนาดจอ | 11 inches (~87.8% screen-to-body ratio) |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) |
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 3.0 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 870 (global) Qualcomm Snapdragon 888 (global) |
| CPU | Octa-core (1x 3.2 GHz Cortex-A77, 3x 2.42 GHz Cortex-A77, 4x 1.8 GHz Cortex-A55) Octa-core (1x 2.84 GHz Cortex-X1, 3x 2.42 GHz Cortex-A78, 4x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 Qualcomm Adreno 660 |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 |
| กล้อง | 13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.2 (ultra wide) |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| กล้อง | 16 MP, f/2.2 |
|---|---|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
| ลำโพง | Yes, 6 speakers, stereo |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC | No |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass/magnetometer, gyroscope, proximity |
|---|
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 8300 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 66W wired |
| สี | Brocade White, Crystal White, Galaxy Blue, Golden Black |
|---|---|
| รหัสรุ่น | GOT-W09, GOT-W29, GOT-AL09, GOT-AL19 |
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) ไม่วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ ราคายุโรปอยู่ที่ €500 หรือประมาณ 18,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีนำเข้า)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 870 (global) ซีพียู Octa-core (1x 3.2 GHz Cortex-A77, 3x 2.42 GHz Cortex-A77, 4x 1.8 GHz Cortex-A55) และกราฟิก Qualcomm Adreno 650
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) ใช้แบตเตอรี่ 8,300 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 66W (66W wired)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) ใช้หน้าจอขนาด 11 นิ้ว ประเภท OLED, 120Hz, 1 billion colors, 600 nits (peak) ความละเอียด 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 13 MP, f/1.8 (wide) / 8 MP, f/2.2 (ultra wide) และกล้องหน้า 16 MP, f/2.2
HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) มีให้เลือก 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 · ช่องใส่การ์ด: No
ไม่รองรับ 5G — HUAWEI MatePad Pro 11 (2022) รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE
เปิดตัว 2022, July 27 · สถานะ: Available. Released 2022, August 10
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ