ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | 5G (China only), LTE, HSPA |
|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Not confirmed |
|---|
| วัสดุ | Back: nylon fiber or silicone polymer (eco-friendly leather); Frame: aluminum; Front: glass |
|---|---|
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) / Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP58, IP59 |
| ประเภทจอ | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR, HDR Vivid, 2500 cd/m² |
|---|---|
| ขนาดจอ | 8.15 inches |
| ความละเอียด | 2210 x 2416 pixels, 402 ppi |
| กระจกป้องกัน | Aerospace-grade aluminum, Huawei Kunlun Glass 2, privacy screen (optional) |
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 7.0 (China) |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9050 Pro |
| CPU | 9-core 64-bit: 1x 3.1 GHz LinxiCore Prime, 2x LinxiCore Performance, 4x LinxiCore Efficiency, 2x LinxiCore Lightweight |
| GPU | HiSilicon Maleoon |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM, UFS 4.0 |
| กล้อง | 50 MP, 24 mm (wide), 1/1.28-inch sensor, OIS, PDAF 50 MP, f/2.2, 81 mm (periscope telephoto), 3.5x optical zoom, OIS, PDAF 40 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra wide), PDAF |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | LED flash, spectral color sensor, HDR, autofocus, panorama |
| วิดีโอ | 1080p @ 30/960 fps, 2160p @ 30 fps |
| กล้อง | 8 MP, f/2.2 (wide) 8 MP, f/2.4 (wide) |
|---|
| ลำโพง | Stereo speakers |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | Yes, v6.0 |
| ระบุตำแหน่ง | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS (L1 & L5) |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, DisplayPort 1.2 |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyroscope, proximity sensor, side-mounted fingerprint sensor |
|---|
| แบตเตอรี่ | 6000 mAh |
|---|---|
| การชาร์จ | 66 W wired 50 W wireless reverse wired charging reverse wireless charging |
| สี | Black, Blue, Purple, Red, White |
|---|
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
HUAWEI Mate X8 ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9050 Pro ซีพียู 9-core 64-bit: 1x 3.1 GHz LinxiCore Prime, 2x LinxiCore Performance, 4x LinxiCore Efficiency, 2x LinxiCore Lightweight และกราฟิก HiSilicon Maleoon
HUAWEI Mate X8 ใช้แบตเตอรี่ 6,000 mAh ชาร์จเร็วสูงสุด 66W (66 W wired, 50 W wireless, reverse wired charging, reverse wireless charging)
HUAWEI Mate X8 ใช้หน้าจอขนาด 8.15 นิ้ว ประเภท Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR, HDR Vivid, 2500 cd/m² ความละเอียด 2210 x 2416 pixels, 402 ppi
HUAWEI Mate X8 มีกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 50 MP, 24 mm (wide), 1/1.28-inch sensor, OIS, PDAF / 50 MP, f/2.2, 81 mm (periscope telephoto), 3.5x optical zoom, OIS, PDAF / 40 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra wide), PDAF และกล้องหน้า 8 MP, f/2.2 (wide)
HUAWEI Mate X8 มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM, UFS 4.0 · ช่องใส่การ์ด: No
HUAWEI Mate X8 กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP58, IP59
รองรับ 5G — HUAWEI Mate X8 รองรับเครือข่าย 5G (China only), LTE, HSPA
สถานะ: Not confirmed
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ