ติดตามเรา

| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| สถานะ / วางจำหน่าย | Not confirmed |
|---|
| ขนาด | 156.2 x 74.7 x 5.2 mm (6.15 x 2.94 x 0.20 in) |
|---|---|
| วัสดุ | Back: Ceramic Shield glass; Frame: Titanium grade 5; Front: Ceramic Shield 2 glass |
| ซิม | Dual SIM (eSIM + eSIM) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| ประเภทจอ | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10, 3000 cd/m² |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.5 inches |
| ความละเอียด | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (463 ppi density) |
| กระจกป้องกัน | Anti-reflective coating, Ceramic Shield 2 glass |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | 6-core (2x 4.93 GHz Super cores, 4x 2.64 GHz Efficiency cores), 64-bit |
| GPU | Apple A20 Pro GPU (7-core) |
| ช่องใส่การ์ด | No |
|---|---|
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, NVMe |
| กล้อง | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0 µm, 1/1.56 inch sensor 48 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultra wide), 0.7 µm, 1/2.55 inch sensor |
|---|---|
| ฟีเจอร์ | Dual-Pixel PDAF, sensor-shift OIS, PDAF, HDR (photo/panorama) |
| วิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60fps, 1080p @ 25/30/60/120/240fps; Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, stereo recording |
| กล้อง | 18 MP, f/1.9, 20mm (ultra wide) |
|---|---|
| วิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60fps, 1080p @ 25/30/60/120fps; 3D (spatial) audio, Gyro-EIS, stereo recording |
| ลำโพง | Yes |
|---|---|
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), tri-band, mobile hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0 |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| NFC | Yes |
| วิทยุ | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB charging, USB mass storage (UMS) |
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, Face ID, proximity sensor, depth/biometric sensor, SL 3D |
|---|
| การชาร์จ | MagSafe wireless charging Qi2 wireless charging Reverse wired charging 0–50% in 30 min wired (as advertised) 0–50% in 30 min wireless (as advertised) |
|---|
| สี | Black, Dark Red, Light Blue, White |
|---|
ข้อมูลสเปกอ้างอิงจากผู้ผลิต อาจแตกต่างตามรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละประเทศ
Apple iPhone Air 2 ใช้ชิป Apple A20 Pro (2 nm) ซีพียู 6-core (2x 4.93 GHz Super cores, 4x 2.64 GHz Efficiency cores), 64-bit และกราฟิก Apple A20 Pro GPU (7-core)
Apple iPhone Air 2 ใช้หน้าจอขนาด 6.5 นิ้ว ประเภท LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10, 3000 cd/m² ความละเอียด 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (463 ppi density)
Apple iPhone Air 2 มีกล้องหลัง 2 ตัว ได้แก่ 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0 µm, 1/1.56 inch sensor / 48 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultra wide), 0.7 µm, 1/2.55 inch sensor และกล้องหน้า 18 MP, f/1.9, 20mm (ultra wide)
Apple iPhone Air 2 มีให้เลือก 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, NVMe · ช่องใส่การ์ด: No
Apple iPhone Air 2 กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68
รองรับ 5G — Apple iPhone Air 2 รองรับเครือข่าย GSM / HSPA / LTE / 5G
สถานะ: Not confirmed
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ