ติดตามเรา
| สเปก | vivo vivo X Fold6 €2,070 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2026, June 26 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, July 01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 2070 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 157.2 x 145.7 x 4.4 mm (6.19 x 5.74 x 0.17 in) | |
| น้ำหนัก | 228 g (8.04 oz) | |
| วัสดุ | Back: fiberglass-reinforced plastic; frame: aluminum; front: glass (folded) | |
| ซิม |
Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
|
| กันน้ำกันฝุ่น | IP58, IP59 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | |
| ขนาดจอ | 8.02 inches | |
| ความละเอียด | 2312 x 2504 pixels (~424 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 17 (Cinnamon Bun); OriginOS 6 Fold (China), OriginOS 7 Fold (global) | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 9500 Super | |
| CPU | Octa-core (1x 4.21 GHz C1-Ultra, 3x 3.5 GHz C1-Premium, 4x 2.7 GHz C1-Pro) | |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.1 | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 inch sensor, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.1, 15mm, 119° (ultrawide), 1/2.76 inch sensor |
|
| ฟีเจอร์ | Multi-directional PDAF, optical image stabilization, dual LED flash, spectral color sensor, autofocus, panorama, Zeiss optics, Zeiss T* coating | |
| วิดีโอ | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง |
20 MP, f/2.4, 21mm (wide) 20 MP, f/2.4, 21mm (wide) |
|
| วิดีโอ | 1080p@30fps | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), dual-band or tri-band depending on market, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, USB On-The-Go, DisplayPort | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity, side-mounted fingerprint | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ |
Si/C Li-Ion 6900 mAh Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|
| การชาร์จ |
80W wired 40W wireless Reverse wired charging Reverse wireless charging |
|
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Blue-green, White | |
| รหัสรุ่น | V2545A, V2559 | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ