ติดตามเรา
| สเปก | Xiaomi Redmi K90 €350 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2025, October 23 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2025, October 23 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 350 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 157.5 x 75.3 x 8 mm | |
| น้ำหนัก | 206 g | |
| วัสดุ | Glass front, aluminum frame | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | AMOLED, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3500 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.59 inches (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava), HyperOS 3 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
| CPU | Octa-core (2x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Qualcomm Adreno 830 (1100 MHz) | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120° (ultrawide) |
|
| ฟีเจอร์ | OIS, PDAF, LED flash, Spectral color sensor, HDR, Panorama | |
| วิดีโอ | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Gyro-EIS, HDR10+ | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 20 MP (wide), 0.8µm, 1/2.0" | |
| วิดีโอ | 1080p@30/60fps | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers, tuned by Bose | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyroscope, proximity, under-display ultrasonic fingerprint | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 7100 mAh | |
| การชาร์จ | 100W wired, 22.5W wireless, reverse wired charging, USB Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 3+ | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Blue, Purple, White | |
| รหัสรุ่น | 2510DRK44C | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ