ติดตามเรา
| สเปก | Realme realme X7 Pro ฿16,990 | Samsung Samsung Galaxy Note10 Lite ฿18,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | — | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, September | 2020 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020-09-01 | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿16,990 ดีกว่า | ฿18,900 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 160.9 x 75.1 x 8.5 mm | — | |
| น้ำหนัก | 184 g ดีกว่า | 199 g | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | Super AMOLED, 120Hz, 120Hz | Super AMOLED | |
| ขนาดจอ | 6.55 inches | 6.7 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 pixels, ~402 ppi density | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | Android 10, One UI 2 | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 1000 Plus (7 nm) | Exynos 9810 (10 nm) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
64.2 MP, (wide) 8 MP 2 MP 2 MP ดีกว่า |
12 MP, f/1.7, (wide), OIS 12 MP, (telephoto), 2x optical zoom, OIS 12 MP, (ultrawide) |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 32 MP | 32 MP, f/2.2 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — | |
| Bluetooth | 5.0 | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4500 mAh | 4500 mAh | |
| การชาร์จ | 65W wired ดีกว่า | 25W wired | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
realme X7 Pro เด่นกว่า 4 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า, ราคาถูกกว่า) · Samsung Galaxy Note10 Lite เด่นกว่า 1 ด้าน (จอใหญ่กว่า)
realme X7 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (64.2MP vs 12MP)
realme X7 Pro ชาร์จเร็วกว่า (65W vs 25W)
realme X7 Pro เบากว่า (184g vs 199g)
realme X7 Pro ราคาถูกกว่า (฿16,990 vs ฿18,900 · ถูกกว่า ฿1,910)
realme X7 Pro ใช้ชิป MediaTek Dimensity 1000 Plus (7 nm) ส่วน Samsung Galaxy Note10 Lite ใช้ชิป Exynos 9810 (10 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ