ติดตามเรา
| สเปก | Realme realme Note 70 ฿3,199 | TCL TCL 40 NXTPAPER ฿3,149 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| ราคาในไทย (บาท) | ฿3,199 | ฿3,149 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 167 x 76 x 7 mm | 168.1 x 75.5 x 7 mm | |
| น้ำหนัก | 200 g | 190 g ดีกว่า | |
| ซิม | Nano SIM + Micro SD up to 2TB | Nano SIM + microSD up to 2TB | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LCD, HD+, 90Hz | NXTPAPER FHD+ 1080 x 2460, 90Hz | |
| ขนาดจอ | 6.74 inches | 6.78 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | — | 1080 x 2460 pixels | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 | Android 13 | |
| ชิปเซ็ต | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G88 (12nm) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 64GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 13 MP |
50MP (Main) 5MP (Ultrawide) 2MP (Macro) ดีกว่า |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 5 MP | 32 MP ดีกว่า | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| USB | — | USB Type-C | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 6300 mAh ดีกว่า | 5010 mAh | |
| การชาร์จ | Type-C 15W | USB Type-C 33W ดีกว่า | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Obsidian Black | Opalescent | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
realme Note 70 เด่นกว่า 1 ด้าน (แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · TCL 40 NXTPAPER เด่นกว่า 7 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า)
TCL 40 NXTPAPER กล้องหลักละเอียดกว่า (13MP vs 50MP)
TCL 40 NXTPAPER แรมมากกว่า (4GB vs 8GB)
realme Note 70 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (6,300mAh vs 5,010mAh)
TCL 40 NXTPAPER ชาร์จเร็วกว่า (15W vs 33W)
TCL 40 NXTPAPER เบากว่า (200g vs 190g)
TCL 40 NXTPAPER ราคาถูกกว่า (฿3,199 vs ฿3,149 · ถูกกว่า ฿50)
realme Note 70 ใช้ชิป Unisoc T7250 ส่วน TCL 40 NXTPAPER ใช้ชิป MediaTek Helio G88 (12nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ