ติดตามเรา
| สเปก | Oppo OPPO Reno9 Pro+ |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2022, December | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022-12-01 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 161.5 x 73.6 x 7.99 mm | |
| น้ำหนัก | 174 g | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | AM-OLED, 120Hz | |
| ขนาดจอ | 6.69 inches | |
| ความละเอียด | 1080 x 2412 pixels, ~395 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | |
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| GPU | Adreno 730 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 256GB 16.0GB RAM, 512GB 16.0GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 50.1 MP, (wide) | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 32 MP | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| USB | USB C reversible | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 4700 mAh | |
| การชาร์จ | 80W wired | |
ยอดนิยมตอนนี้