ติดตามเรา
| สเปก | Oppo OPPO Reno8 Pro+ |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2022, June | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022-06-02 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 183 g | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak), 120Hz | |
| ขนาดจอ | 6.7 inches | |
| ความละเอียด | 1080 x 2412 pixels, ~394 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) | |
| GPU | Mali-G610 MC6 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 50.3 MP, (wide) | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 32 MP | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth | 5.3 | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 4500 mAh | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ