ติดตามเรา
| สเปก | Oppo OPPO A6 Pro ฿7,999 | Samsung Samsung Galaxy A22 5G ฿8,299 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | — | 2021 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿7,999 ดีกว่า | ฿8,299 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 158 x 75 x 8 mm | — | |
| น้ำหนัก | 180 g ดีกว่า | 203 g | |
| ซิม | Dual Nano Sim & SD card (Total 3 slot card tray) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | 397 PPI , 1.07 billion colors AMOLED, FHD+(2372?1080) , Refresh Rate Max 120Hz, Touch Sampling Rate Max 240Hz ดีกว่า | PLS LCD, 90Hz | |
| ขนาดจอ | 6.57 inches | 6.6 inches ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ColorOS 15 | Android 11, One UI 3.1 | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 6300 5G (MT6835T) Octa core 2.4 GHz (6nm) | MediaTek Dimensity 700 (7 nm) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50MP 2MP ดีกว่า |
48 MP, f/1.8, (wide) 5 MP, (ultrawide) 2 MP, (depth) |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 16 MP ดีกว่า | 8 MP, f/2.0 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| USB | USB Type-C | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 6500 mAh ดีกว่า | 5000 mAh | |
| การชาร์จ | 80W SuperVOOC Flash Charge, Type-C ดีกว่า | 15W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Coral Pink, Stellar Blue | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
OPPO A6 Pro เด่นกว่า 6 ด้าน (จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า), กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า) · Samsung Galaxy A22 5G เด่นกว่า 1 ด้าน (จอใหญ่กว่า)
OPPO A6 Pro จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า) (240Hz vs 90Hz)
OPPO A6 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 48MP)
OPPO A6 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (6,500mAh vs 5,000mAh)
OPPO A6 Pro ชาร์จเร็วกว่า (80W vs 15W)
OPPO A6 Pro เบากว่า (180g vs 203g)
OPPO A6 Pro ราคาถูกกว่า (฿7,999 vs ฿8,299 · ถูกกว่า ฿300)
OPPO A6 Pro ใช้ชิป MediaTek Dimensity 6300 5G (MT6835T) Octa core 2.4 GHz (6nm) ส่วน Samsung Galaxy A22 5G ใช้ชิป MediaTek Dimensity 700 (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ