ติดตามเรา
| สเปก | Lenovo Lenovo Tab P11 Gen 2 ฿12,490 | TCL TCL NXTPAPER 14 ฿8,899 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2023 | — | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2023 | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿12,490 | ฿8,899 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | — | 322 x 222 x 6.9 mm | |
| น้ำหนัก | 520 g ดีกว่า | 760 g | |
| ซิม | — | No | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | — | 2.4K 2400 x 1600, 60Hz | |
| ขนาดจอ | 11.5 inches | 14.3 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1200 x 2000 pixels, ~203 ppi density | 1600 x 2400 pixels ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | Android 14 | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Helio G99 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | — | 256GB 8GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 13 MP, (wide) ดีกว่า | 8 MP | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | — |
13 MP 5 MP |
|
| การเชื่อมต่อ | |||
| Bluetooth | — | 5.0 | |
| USB | — | USB Type-C | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 7700 mAh | 10000 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | — | Type-C up to 33W | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | — | Black | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
Lenovo Tab P11 Gen 2 เด่นกว่า 2 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, เบากว่า) · TCL NXTPAPER 14 เด่นกว่า 3 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ราคาถูกกว่า)
Lenovo Tab P11 Gen 2 กล้องหลักละเอียดกว่า (13MP vs 8MP)
TCL NXTPAPER 14 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,700mAh vs 10,000mAh)
Lenovo Tab P11 Gen 2 เบากว่า (520g vs 760g)
TCL NXTPAPER 14 ราคาถูกกว่า (฿12,490 vs ฿8,899 · ถูกกว่า ฿3,591)
Lenovo Tab P11 Gen 2 ใช้ชิป MediaTek Helio G99 (6 nm) ส่วน TCL NXTPAPER 14 ใช้ชิป MediaTek Helio G99
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ