ติดตามเรา
| สเปก | itel itel VistaTab 12 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2026, September 01 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, September 01 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 420 g (14.82 oz) | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 400 cd/m² | |
| ขนาดจอ | 10.1 inches | |
| ความละเอียด | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (149 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16 (Baklava) | |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Helio G85 | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC | |
| ความจุ / แรม | 128GB 4GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 8 MP | |
| ฟีเจอร์ | LED flash | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 5 MP | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Dual speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | |
| Bluetooth | Yes | |
| ระบุตำแหน่ง | No | |
| NFC | No | |
| USB | USB Type-C, charging via USB, USB Mass Storage (UMS) | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 7000 mAh | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Gold, Gray | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ