ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Y7 ฿4,499 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| ซื้อออนไลน์ | ||
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2017, May | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2017-05-01 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿4,499 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 165 g | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 5.5 inches | |
| ความละเอียด | 720 x 1280 pixels, ~267 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 435 (28 nm) | |
| GPU | Adreno 505 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 12 MP, (wide) | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 8 MP | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 4000 mAh | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ