ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI P50 Pro ฿33,990 | OnePlus OnePlus 10 Pro ฿35,990 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, July | 2022, March | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021-07-29 | Available. Released 2022-03-31 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿33,990 ดีกว่า | ฿35,990 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm ดีกว่า | 163 x 73.9 x 8.6 mm | |
| น้ำหนัก | 195 g ดีกว่า | 200.5 g | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED, 120Hz, 800 nits (peak) | AMOLED LTPO2, 120Hz, 1300 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.6 inches | 6.7 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1228 x 2700 pixels, ~450 ppi density | 1440 x 3216 pixels, ~525 ppi density ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS | Android 12 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9000 (5 nm) | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G78 MP24 | Adreno 730 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 256GB 8.0GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 12.0GB RAM, 256GB 12.0GB RAM, 512GB 12.0GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP, f/1.8, (wide), Sony IMX766, OIS 13 MP, f/2.2, (ultrawide) 64 MP, f/3.5, (periscope telephoto), 3.5x optical zoom, OIS 40 MP, f/1.6, (telephoto), 2x optical zoom, OIS ดีกว่า |
48 MP, f/1.8, (wide), Sony IMX789, OIS 50 MP, f/2.2, (ultrawide) 8 MP, f/3.3, (telephoto), 3x optical zoom, OIS |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 13 MP, f/2.4 | 32 MP, f/2.4 ดีกว่า | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4360 mAh | 5000 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ |
66W wired 50W wireless |
80W wired 50W wireless ดีกว่า |
|
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI P50 Pro เด่นกว่า 4 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, เบากว่า, บางกว่า, ราคาถูกกว่า) · OnePlus 10 Pro เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, จอสว่างกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า)
HUAWEI P50 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 48MP)
OnePlus 10 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,360mAh vs 5,000mAh)
OnePlus 10 Pro ชาร์จเร็วกว่า (66W vs 80W)
HUAWEI P50 Pro เบากว่า (195g vs 200.5g)
HUAWEI P50 Pro ราคาถูกกว่า (฿33,990 vs ฿35,990 · ถูกกว่า ฿2,000)
HUAWEI P50 Pro ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000 (5 nm) ส่วน OnePlus 10 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ