ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI P40 Pro ฿31,990 | Xiaomi Xiaomi Mi 10 ฿27,999 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, March | 2020, February | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020-03-26 | Available. Released 2020-02-14 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿31,990 | ฿27,999 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm ดีกว่า | 162.6 x 74.8 x 9 mm | |
| น้ำหนัก | 209 g | 208 g ดีกว่า | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED, 90Hz, 800 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.58 inches | 6.67 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1200 x 2640 pixels, ~441 ppi density ดีกว่า | 1080 x 2340 pixels, ~386 ppi density | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM ดีกว่า | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP, f/1.9, (wide), OIS 40 MP, f/1.8, (ultrawide) 12 MP, f/3.4, (telephoto), 5x optical zoom, OIS |
108 MP, f/1.7, (wide), OIS 13 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) ดีกว่า |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 32 MP, f/2.2 ดีกว่า | 20 MP, f/2 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4200 mAh | 4780 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ |
40W wired 27W wireless ดีกว่า |
30W wired 30W wireless |
|
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI P40 Pro เด่นกว่า 3 ด้าน (ความจุสูงสุดมากกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, บางกว่า) · Xiaomi Mi 10 เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
Xiaomi Mi 10 กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 108MP)
Xiaomi Mi 10 แรมมากกว่า (8GB vs 12GB)
Xiaomi Mi 10 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,200mAh vs 4,780mAh)
HUAWEI P40 Pro ชาร์จเร็วกว่า (40W vs 30W)
Xiaomi Mi 10 เบากว่า (209g vs 208g)
Xiaomi Mi 10 ราคาถูกกว่า (฿31,990 vs ฿27,999 · ถูกกว่า ฿3,991)
HUAWEI P40 Pro ใช้ชิป HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) ส่วน Xiaomi Mi 10 ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ