ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI P40 Pro ฿31,990 | Samsung Samsung Galaxy S20+ ฿31,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, March | 2020 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020-03-26 | — | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿31,990 | ฿31,900 ดีกว่า | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm | — | |
| น้ำหนัก | 209 g | 186 g ดีกว่า | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED, 90Hz, 800 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz ดีกว่า | |
| ขนาดจอ | 6.58 inches | 6.7 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1200 x 2640 pixels, ~441 ppi density | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | Android 10, One UI 2 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) | Exynos 990 (7 nm) / Snapdragon 865 (แล้วแต่ประเทศ) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 | — | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
50 MP, f/1.9, (wide), OIS 40 MP, f/1.8, (ultrawide) 12 MP, f/3.4, (telephoto), 5x optical zoom, OIS ดีกว่า |
12 MP, f/1.8, (wide), OIS 64 MP, (telephoto), 3x hybrid zoom, OIS 12 MP, (ultrawide) TOF 3D, (depth) |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 32 MP, f/2.2 ดีกว่า | 10 MP, f/2.2 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — | |
| Bluetooth | 5.1 | — | |
| NFC | Yes | — | |
| USB | USB Type-C 3.1 | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4200 mAh | 4500 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ |
40W wired 27W wireless ดีกว่า |
25W wired 15W wireless |
|
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI P40 Pro เด่นกว่า 2 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, ชาร์จเร็วกว่า) · Samsung Galaxy S20+ เด่นกว่า 5 ด้าน (จอใหญ่กว่า, จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า), แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, เบากว่า)
Samsung Galaxy S20+ จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า) (90Hz vs 120Hz)
HUAWEI P40 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 12MP)
Samsung Galaxy S20+ แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,200mAh vs 4,500mAh)
HUAWEI P40 Pro ชาร์จเร็วกว่า (40W vs 25W)
Samsung Galaxy S20+ เบากว่า (209g vs 186g)
Samsung Galaxy S20+ ราคาถูกกว่า (฿31,990 vs ฿31,900 · ถูกกว่า ฿90)
HUAWEI P40 Pro ใช้ชิป HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) ส่วน Samsung Galaxy S20+ ใช้ชิป Exynos 990 (7 nm) / Snapdragon 865 (แล้วแต่ประเทศ)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ