ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI P30 Pro ฿27,990 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| ซื้อออนไลน์ | ||
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2019, March | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2019-03-26 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿27,990 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 192 g | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | OLED, HDR10 | |
| ขนาดจอ | 6.47 inches | |
| ความละเอียด | 1080 x 2340 pixels, ~398 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 980 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP10 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
40 MP, (wide) 20 MP 8 MP |
|
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 32 MP | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 4200 mAh | |
| การชาร์จ | 40W wired | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ