ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI P20 Pro ฿23,990 | Samsung Samsung Galaxy S9 ฿27,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2018, March | 2018, March | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2018-03-27 | Available. Released 2018-03-16 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿23,990 ดีกว่า | ฿27,900 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 155 x 73.9 x 7.8 mm ดีกว่า | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| น้ำหนัก | 180 g | 163 g ดีกว่า | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP67 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED, 600 nits (peak) | Super AMOLED, 864 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.1 inches ดีกว่า | 5.8 inches | |
| ความละเอียด | 1080 x 2240 pixels, ~408 ppi density | 1440 x 2960 pixels, ~570 ppi density ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | Android 8.0 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 970 (10 nm) | Exynos 9810 (10 nm) | |
| GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G72 MP18 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
40 MP, f/1.8, (wide), OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, OIS 20 MP, f/1.6 ดีกว่า |
12 MP, f/1.5, (wide), OIS | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 24 MP, f/2 ดีกว่า | 8 MP, f/1.7 | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4000 mAh ดีกว่า | 3000 mAh | |
| การชาร์จ | 22W wired ดีกว่า |
15W wired 10W wireless |
|
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI P20 Pro เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า) · Samsung Galaxy S9 เด่นกว่า 2 ด้าน (จอสว่างกว่า, เบากว่า)
HUAWEI P20 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (40MP vs 12MP)
HUAWEI P20 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,000mAh vs 3,000mAh)
HUAWEI P20 Pro ชาร์จเร็วกว่า (22W vs 15W)
Samsung Galaxy S9 เบากว่า (180g vs 163g)
HUAWEI P20 Pro ราคาถูกกว่า (฿23,990 vs ฿27,900 · ถูกกว่า ฿3,910)
HUAWEI P20 Pro ใช้ชิป Kirin 970 (10 nm) ส่วน Samsung Galaxy S9 ใช้ชิป Exynos 9810 (10 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ