ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro | Samsung Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ฿24,500 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2016, August | 2017, February | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2016-08-01 | Available. Released 2017-02-01 | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿24,500 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| น้ำหนัก | 495 g | 429 g ดีกว่า | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD | Super AMOLED | |
| ขนาดจอ | 10 inches ดีกว่า | 9.7 inches | |
| ความละเอียด | 1200 x 1920 pixels, ~226 ppi density | 1536 x 2048 pixels, ~264 ppi density ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 | Android 7.0 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 615 (28 nm) | Qualcomm Snapdragon 820 (14 nm) | |
| GPU | Adreno 405 | Adreno 530 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 16GB 2GB RAM | 32GB 4GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP, (wide) | 13 MP, (wide) ดีกว่า | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 2 MP | 5 MP ดีกว่า | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 6660 mAh ดีกว่า | 6000 mAh | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · Samsung Galaxy Tab S3 9.7 เด่นกว่า 4 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, เบากว่า)
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 กล้องหลักละเอียดกว่า (8MP vs 13MP)
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 แรมมากกว่า (2GB vs 4GB)
HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (6,660mAh vs 6,000mAh)
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 เบากว่า (495g vs 429g)
HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 615 (28 nm) ส่วน Samsung Galaxy Tab S3 9.7 ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 820 (14 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ