ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad Pro ฿19,990 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| ซื้อออนไลน์ | ||
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2019 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2019 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿19,990 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 460 g | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 10.8 inches | |
| ความละเอียด | 1600 x 2560 pixels, ~280 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 990 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 13 MP, (wide) | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 8 MP | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 7250 mAh | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ