ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) €800 | Huawei HUAWEI P smart Pro 2019 €290 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM, HSPA, LTE, 5G (cellular model only) | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, June 02 | 2019, December 01 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021, June 25 | Discontinued. Released 2019, December 01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 800 EUR | 290 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 286.5 x 184.7 x 6.7 mm ดีกว่า | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm | |
| น้ำหนัก | 609 g | 206 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | — | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, Nano-SIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED | IPS LCD, capacitive touchscreen, multitouch | |
| ขนาดจอ | 12.6 inches (~87% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 6.59 inches (~84.7% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (240 ppi density) ดีกว่า | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (391 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 2.0 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | |
| ชิปเซ็ต |
HiSilicon Kirin 9000E (global) HiSilicon Kirin 9000 (global) |
HiSilicon Kirin 710F (12 nm) | |
| CPU |
Octa-core (1x 3.13 GHz Cortex-A77 3x 2.54 GHz Cortex-A77 4x 2.05 GHz Cortex-A55) |
Octa-core 2.2 GHz, Cortex-A73 & Cortex-A53 | |
| GPU |
ARM Mali-G78 MP22 (global) ARM Mali-G78 MP24 (global) |
Mali-G51 MP4 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory | microSDXC | |
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 ดีกว่า | 128GB 6GB RAM, UFS 2.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.4 (ultra wide) |
48 MP, f/1.8 (wide), 0.8 µm, 1/2.0-inch sensor, PDAF 8 MP, f/2.4, 13 mm (ultra wide) 2 MP (auxiliary lens) ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | Auto flash, Continuous shooting, Digital zoom, Exposure compensation, Face detection, HDR, ISO control, Panorama, Tap to focus | LED flash, HDR, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps ดีกว่า | 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 1080p@60fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, 8 speakers (stereo) | Yes | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | GPS, BDS, GLONASS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | No | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB Mass Storage (UMS) | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Compass/magnetometer, Gyroscope, Proximity sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, compass, proximity | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 050 mAh | Li-Poly 4000 mAh, non-removable | |
| การชาร์จ | 40W wired, 27W wireless, reverse wired and wireless charging ดีกว่า | 10W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gray, Green, Silver | Breathing Crystal, Midnight Black | |
| รหัสรุ่น | WGR-W09, WGR-W19, WGR-AN19 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ถ่ายวิดีโอได้ละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า) · HUAWEI P smart Pro 2019 เด่นกว่า 2 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, เบากว่า)
HUAWEI P smart Pro 2019 กล้องหลักละเอียดกว่า (13MP vs 48MP)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) แรมมากกว่า (12GB vs 6GB)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ชาร์จเร็วกว่า (40W vs 10W)
HUAWEI P smart Pro 2019 เบากว่า (609g vs 206g)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000E (global) ส่วน HUAWEI P smart Pro 2019 ใช้ชิป HiSilicon Kirin 710F (12 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ