ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) €800 | Huawei HUAWEI P smart 2019 €200 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM, HSPA, LTE, 5G (cellular model only) | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, June 02 | 2019, January 11 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021, June 25 | Discontinued | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 800 EUR | 200 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 286.5 x 184.7 x 6.7 mm ดีกว่า | 155.2 x 73.4 x 8 mm | |
| น้ำหนัก | 609 g | 160 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | — | Front glass, plastic back, plastic frame | |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, Nano-SIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED | IPS LCD, capacitive touchscreen, multi-touch | |
| ขนาดจอ | 12.6 inches (~87% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 6.21 inches | |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (240 ppi density) ดีกว่า | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~415 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 2.0 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | |
| ชิปเซ็ต |
HiSilicon Kirin 9000E (global) HiSilicon Kirin 9000 (global) |
HiSilicon Kirin 710 (12 nm) | |
| CPU |
Octa-core (1x 3.13 GHz Cortex-A77 3x 2.54 GHz Cortex-A77 4x 2.05 GHz Cortex-A55) |
Octa-core, up to 2.2 GHz (Cortex-A73, Cortex-A53) | |
| GPU |
ARM Mali-G78 MP22 (global) ARM Mali-G78 MP24 (global) |
ARM Mali-G51 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory | microSDXC | |
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 ดีกว่า | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.4 (ultra wide) |
13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP (secondary lens) |
|
| ฟีเจอร์ | Auto flash, Continuous shooting, Digital zoom, Exposure compensation, Face detection, HDR, ISO control, Panorama, Tap to focus | Auto flash, continuous shooting, digital zoom, exposure compensation, HDR, ISO control, panorama, tap to focus | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps ดีกว่า | 1080p@30/60fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 |
16 MP 8 MP, f/2.0 ดีกว่า |
|
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, 8 speakers (stereo) | Yes | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | Yes | |
| วิทยุ | No | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | Micro-USB 2.0, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, Compass/magnetometer, Gyroscope, Proximity sensor | Accelerometer, compass, fingerprint, proximity | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 050 mAh | Li-Ion 3400 mAh | |
| การชาร์จ | 40W wired, 27W wireless, reverse wired and wireless charging ดีกว่า | 10W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gray, Green, Silver | Aurora Blue, Coral Red, Midnight Black, Sapphire Blue | |
| รหัสรุ่น | WGR-W09, WGR-W19, WGR-AN19 | POT-LX1, POT-LX1AF, POT-LX2J, POT-LX1RUA, POT-LX3, POT-LX1A | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ถ่ายวิดีโอได้ละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า) · HUAWEI P smart 2019 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) แรมมากกว่า (12GB vs 4GB)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ชาร์จเร็วกว่า (40W vs 10W)
HUAWEI P smart 2019 เบากว่า (609g vs 160g)
HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000E (global) ส่วน HUAWEI P smart 2019 ใช้ชิป HiSilicon Kirin 710 (12 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ