ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) €500 | Huawei HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) €540 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, June 02 | 2023, November 28 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021, June 25 | Available. Released 2023, December 18 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 500 EUR | 540 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 246 x 159 x 7.2 mm | 249.2 x 160.4 x 5.9 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 460 g | 449 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Aluminum back and frame, glass front | — | |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD, capacitive, multitouch | OLED, 120Hz, 600 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 10.8 inches (~86.5% screen-to-body ratio) | 11 inches (~87.8% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (280 ppi density) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 4.0 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) | HiSilicon Kirin 9000S (7 nm) | |
| CPU |
Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-A77 3x2.42 GHz Cortex-A77 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Octa-core (1x 2.62 GHz TaiShan V120 & 3x 2.15 GHz TaiShan V120 & 4x 1.53 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | HiSilicon Maleoon 910 MP4 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory | No | |
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 3.1 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 13 MP, f/1.8 |
13 MP, f/1.8 (wide) 8 MP, f/2.2 (ultra wide) |
|
| ฟีเจอร์ |
Auto flash Continuous shooting Digital zoom Exposure compensation Face detection HDR ISO control Panorama Tap to focus |
PDAF, HDR, panorama | |
| วิดีโอ |
2160p@30fps 1080p@30fps |
2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, DTS:X Ultra quad speakers, stereo speakers, tuned by Harman Kardon | Yes, 6 speakers, stereo | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | No | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass/magnetometer, gyroscope, proximity sensor | Accelerometer, compass, gyro, proximity (accessories only) | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 7250 mAh | Li-Po 8300 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | 40W wired, 27W wireless | 66W wired, reverse wired charging ดีกว่า | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Dark blue, White | Black, Blue, Gray, White | |
| รหัสรุ่น | MRR-W29 | XYAO-W00 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) เด่นกว่า 7 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) แรมมากกว่า (8GB vs 12GB)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,250mAh vs 8,300mAh)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) ชาร์จเร็วกว่า (40W vs 66W)
HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) เบากว่า (460g vs 449g)
HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) ส่วน HUAWEI MatePad Pro 11 (2024) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 9000S (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ