ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2019) €450 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2019, December 12 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Discontinued. Released 2019, December 12 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 450 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 246 x 159 x 7.2 mm | |
| น้ำหนัก | 460 g | |
| วัสดุ | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 540 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 10.8 inches (~86.5% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~280 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 (Quince Tart), EMUI 10 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (up to 2.86 GHz), Cortex-A76 & Cortex-A55 | |
| GPU | ARM Mali-G76 MP16 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | Nano Memory | |
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, UFS 3.0 | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 13 MP, f/1.8 | |
| ฟีเจอร์ | Phase detection autofocus, LED flash, HDR, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | |
| NFC | No | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, gyro, proximity | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | Li-Po 7250 mAh (non-removable) | |
| การชาร์จ | 40W wired, 15W wireless | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Grey, Green, Orange, White | |
| รหัสรุ่น | MRX-AL09, MRX-AL19, MRX-W09, MRX-W19 | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ