ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad 12X 2026 ฿19,590 | Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE ฿19,900 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | — | 2025 | |
| ราคาในไทย (บาท) | ฿19,590 ดีกว่า | ฿19,900 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 270 x 183 x 5.9 mm | — | |
| น้ำหนัก | 555 g | — | |
| ซิม | No | — | |
| กันน้ำกันฝุ่น | — | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LCD 2800 x 1840, 280 PPI, P3, 1000 nits | TFT LCD, 90Hz | |
| ขนาดจอ | 12 inches ดีกว่า | 10.9 inches | |
| ความละเอียด | 1840 x 2800 pixels | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS | Android 15, One UI 7 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin T92B | Exynos 1580 (4 nm) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 50 MP ดีกว่า | 13 MP | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP | 12 MP (ultrawide) ดีกว่า | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| USB | USB Type-C | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 10100 mAh ดีกว่า | 8000 mAh | |
| การชาร์จ | USB Type-C 66W ดีกว่า | 45W wired | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Greenery, White | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad 12X 2026 เด่นกว่า 5 ด้าน (จอใหญ่กว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า, ชาร์จเร็วกว่า)
HUAWEI MatePad 12X 2026 กล้องหลักละเอียดกว่า (50MP vs 13MP)
HUAWEI MatePad 12X 2026 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (10,100mAh vs 8,000mAh)
HUAWEI MatePad 12X 2026 ชาร์จเร็วกว่า (66W vs 45W)
HUAWEI MatePad 12X 2026 ราคาถูกกว่า (฿19,590 vs ฿19,900 · ถูกกว่า ฿310)
HUAWEI MatePad 12X 2026 ใช้ชิป Kirin T92B ส่วน Samsung Galaxy Tab S10 FE ใช้ชิป Exynos 1580 (4 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ