ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad 11 (2021) €400 | Huawei HUAWEI P20 lite (2019) €280 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | — | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2021, June 02 | 2019, July 01 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2021, July 13 | Discontinued. Released 2019, July 01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 400 EUR | 280 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 253.8 x 165.3 x 7.3 mm ดีกว่า | 159.1 x 75.9 x 8.3 mm | |
| น้ำหนัก | 485 g | 178 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | — | Front glass, plastic back, plastic frame | |
| ซิม | — | Single SIM (Nano-SIM) / Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, capacitive touchscreen, multitouch | |
| ขนาดจอ | 10.95 inches (~82.9% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 6.4 inches (~84% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~276 ppi density) ดีกว่า | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 2.0, upgradable to HarmonyOS 3.0 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 865 | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core, up to 2.2 GHz (Cortex-A73, Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 650 | ARM Mali-G51 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC | microSDXC | |
| ความจุ / แรม | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM ดีกว่า | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 13 MP, f/1.8 |
16 MP, f/1.8 8 MP (Ultra Wide) 2 MP (Macro) 2 MP (auxiliary) ดีกว่า |
|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama | PDAF, LED flash, autoflash, continuous shooting, digital zoom, exposure compensation, HDR, ISO control, panorama, tap to focus | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps ดีกว่า | 1080p @ 30 fps | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 1080p @ 30 fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, DTS:X Ultra quad speakers | Yes | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | Yes | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, mobile hotspot, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, hotspot, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | Yes | |
| วิทยุ | No | Yes | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass/magnetometer, gyroscope, proximity sensor | Accelerometer, compass/magnetometer, fingerprint, gyroscope, proximity | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 7250 mAh ดีกว่า | Li-Poly 4000 mAh | |
| การชาร์จ | 22.5W wired | 18W wired ดีกว่า | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Metal Grey | Charming Red, Crush Blue, Midnight Black | |
| รหัสรุ่น | DBY-W09 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad 11 (2021) เด่นกว่า 6 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ถ่ายวิดีโอได้ละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า) · HUAWEI P20 lite (2019) เด่นกว่า 3 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า)
HUAWEI P20 lite (2019) กล้องหลักละเอียดกว่า (13MP vs 16MP)
HUAWEI MatePad 11 (2021) แรมมากกว่า (8GB vs 4GB)
HUAWEI MatePad 11 (2021) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,250mAh vs 4,000mAh)
HUAWEI P20 lite (2019) ชาร์จเร็วกว่า (5W vs 18W)
HUAWEI P20 lite (2019) เบากว่า (485g vs 178g)
HUAWEI MatePad 11 (2021) ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 865 ส่วน HUAWEI P20 lite (2019) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 710 (12 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ