ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad 10.8 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2020, July | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020-07-01 | |
| ตัวเครื่อง | ||
| น้ำหนัก | 500 g | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | IPS LCD | |
| ขนาดจอ | 10.8 inches | |
| ความละเอียด | 1600 x 2560 pixels, ~280 ppi density | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 990 (4G) (7 nm) | |
| GPU | Mali G76 MP16 | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง | 13 MP, (wide) | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 7500 mAh | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ