ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI MatePad 10.4 (2022) €350 | Lenovo Lenovo Tab P11 Pro ฿15,990 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2022, May 13 | 2020, August | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2022, May 13 | Available. Released 2020-08-01 | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿15,990 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 350 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 245.2 x 155 x 7.5 mm | — | |
| น้ำหนัก | 460 g ดีกว่า | 485 g | |
| วัสดุ | Front: glass; back: aluminum; frame: aluminum | — | |
| ซิม | Single SIM (Nano-SIM) | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 470 nits (peak) | OLED, HDR10, Dolby Vision, 500 nits (typ) | |
| ขนาดจอ | 10.4 inches (~81% screen-to-body ratio) | 11.5 inches ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) | 1600 x 2560 pixels, ~263 ppi density ดีกว่า | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10, EMUI 10.1 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 820 (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (up to 2.36 GHz), Cortex-A76, Cortex-A55 | — | |
| GPU | ARM Mali-G57 MP6 | Adreno 618 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC | — | |
| ความจุ / แรม | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | — | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP | 13 MP, (wide) ดีกว่า | |
| ฟีเจอร์ | HDR | — | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP | — | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, stereo | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, hotspot, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | 5.1 | — | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS, BDS, Galileo, GLONASS | — | |
| NFC | No | — | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | — | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass/magnetometer, proximity sensor | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Li-Poly 7250 mAh | 8600 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | 22.5W wired | — | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Midnight Gray | — | |
| รหัสรุ่น | BAH4-W09 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI MatePad 10.4 (2022) เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า) · Lenovo Tab P11 Pro เด่นกว่า 4 ด้าน (จอใหญ่กว่า, จอสว่างกว่า, กล้องหลักละเอียดกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
Lenovo Tab P11 Pro กล้องหลักละเอียดกว่า (8MP vs 13MP)
Lenovo Tab P11 Pro แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,250mAh vs 8,600mAh)
HUAWEI MatePad 10.4 (2022) เบากว่า (460g vs 485g)
HUAWEI MatePad 10.4 (2022) ใช้ชิป HiSilicon Kirin 820 (7 nm) ส่วน Lenovo Tab P11 Pro ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ