ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Mate 90 €790 |
|
|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
| เครือข่าย | ||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | ||
| เปิดตัว | 2026, October 01 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2026, October 01 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 790 EUR | |
| ตัวเครื่อง | ||
| ขนาด | 161.9 x 75.7 x 8 mm | |
| น้ำหนัก | 217 g | |
| วัสดุ | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, fiberglass-reinforced plastic back | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68, IP69 | |
| หน้าจอ | ||
| ประเภทจอ | LTPO OLED, 120Hz, 1 billion colors, HDR Vivid | |
| ขนาดจอ | 6.75 inches (~90% screen-to-body ratio) | |
| ความละเอียด | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) | |
| กระจกป้องกัน | Huawei Kunlun Glass 3 | |
| ชิปและระบบ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 7.0 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 9030 | |
| CPU | 9 cores: 1x 2.75 GHz Taishan v124 Big, 4x 2.27 GHz Taishan v124 Mid, 4x 1.72 GHz Taishan v124 Little | |
| GPU | HiSilicon Maleoon 935 | |
| หน่วยความจำ | ||
| ช่องใส่การ์ด | No | |
| ความจุ / แรม | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, LPDDR5X | |
| กล้องหลัง | ||
| กล้อง |
50 MP, 24 mm (wide) 50 MP, f/2.2, 88 mm (telephoto), 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra wide) |
|
| ฟีเจอร์ | Spectral color sensor, HDR, autofocus, panorama | |
| วิดีโอ | 2160p @ 30 fps, 1080p @ 30 fps; Gyro-EIS, HDR Vivid, OIS | |
| กล้องหน้า | ||
| กล้อง | 13 MP, f/2.0, 18 mm (ultra wide) | |
| วิดีโอ | 1080p @ 30/240 fps, 2160p @ 30 fps; Gyro-EIS, HDR Vivid | |
| เสียง | ||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | |
| การเชื่อมต่อ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS (L1 & L5), BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), Galileo (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), NavIC, QZSS (L1 & L5) | |
| NFC | Yes | |
| วิทยุ | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, DisplayPort 1.2 | |
| ฟีเจอร์ | ||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, altimeter, barometer, compass, gyroscope, proximity, side-mounted fingerprint scanner, 3D ToF sensor, depth/biometric sensor | |
| แบตเตอรี่ | ||
| แบตเตอรี่ | 6600 mAh | |
| การชาร์จ | 66W wired, 50W wireless, reverse wired and reverse wireless charging | |
| อื่น ๆ | ||
| สี | Black, Green, Pink, White | |
| รหัสรุ่น | HLS-AL00 | |
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ