ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Enjoy 100 €190 | Huawei HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) €500 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2026, October 28 | 2021, June 02 | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Coming soon | Available. Released 2021, June 25 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 190 EUR | 500 EUR | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 163.8 x 75.2 x 9 mm (6.45 x 2.96 x 0.35 in) | 246 x 159 x 7.2 mm ดีกว่า | |
| น้ำหนัก | 204 g (7.20 oz) ดีกว่า | 460 g | |
| วัสดุ | Glass front, plastic frame, aluminum back | Aluminum back and frame, glass front | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | Single SIM (Nano-SIM) | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP64 | — | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | IPS LCD, 90Hz, 1150 nits (peak brightness) | IPS LCD, capacitive, multitouch | |
| ขนาดจอ | 6.56 inches, ~83.9% screen-to-body ratio | 10.8 inches (~86.5% screen-to-body ratio) ดีกว่า | |
| ความละเอียด | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (269 ppi density) | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (280 ppi density) ดีกว่า | |
| กระจกป้องกัน | Aluminosilicate glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 7.0 | HarmonyOS 2.0 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 8000S | Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz, 3x2.19 GHz, 4x1.84 GHz) |
Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-A77 3x2.42 GHz Cortex-A77 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
|
| GPU | Mali-G610 MP4 | Qualcomm Adreno 650 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | — | Nano Memory | |
| ความจุ / แรม | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 13 MP, f/1.8, (wide) | 13 MP, f/1.8 | |
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama |
Auto flash Continuous shooting Digital zoom Exposure compensation Face detection HDR ISO control Panorama Tap to focus |
|
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
2160p@30fps 1080p@30fps ดีกว่า |
|
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0 | |
| วิดีโอ | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes | Yes, DTS:X Ultra quad speakers, stereo speakers, tuned by Harman Kardon | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | No | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, dual-band, Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 | |
| ระบุตำแหน่ง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | |
| NFC | No | No | |
| วิทยุ | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Accelerometer, compass, side-mounted fingerprint sensor, virtual proximity sensor | Accelerometer, compass/magnetometer, gyroscope, proximity sensor | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 6100 mAh | Li-Poly 7250 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ |
40W wired Reverse wired charging |
40W wired, 27W wireless | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, Blue, Orange, White | Dark blue, White | |
| รหัสรุ่น | JAL-AL90 | MRR-W29 | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI Enjoy 100 เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า) · HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) เด่นกว่า 5 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ถ่ายวิดีโอได้ละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) แรมมากกว่า (6GB vs 8GB)
HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (6,100mAh vs 7,250mAh)
HUAWEI Enjoy 100 เบากว่า (204g vs 460g)
HUAWEI Enjoy 100 ใช้ชิป HiSilicon Kirin 8000S ส่วน HUAWEI MatePad Pro 10.8 (2021) ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ