ติดตามเรา
| สเปก | Huawei HUAWEI Enjoy 100 Pro Max €290 | Huawei HUAWEI P40 Pro ฿31,990 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | — | |
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2026, October 28 | 2020, March | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Available. Released 2020-03-26 | |
| ราคาในไทย (บาท) | — | ฿31,990 | |
| ราคาต่างประเทศ (ยังไม่ขายในไทย) | 290 EUR | — | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) ดีกว่า | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm | |
| น้ำหนัก | 228 g (8.04 oz) | 209 g ดีกว่า | |
| วัสดุ | Glass front, aluminum back, plastic frame | — | |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | — | |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP65 | IP68 | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | OLED, 120Hz, 8000 nits (peak) ดีกว่า | OLED, 90Hz, 800 nits (peak) | |
| ขนาดจอ | 6.84 inches (~90.2% screen-to-body ratio) ดีกว่า | 6.58 inches | |
| ความละเอียด | 1272 x 2756 pixels (~444 ppi density), 19.5:9 ratio ดีกว่า | 1200 x 2640 pixels, ~441 ppi density | |
| กระจกป้องกัน | Aluminosilicate glass | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 7.0 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | HiSilicon Kirin 8020A | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x 2.285 GHz, 3x 2.05 GHz, 4x 1.3 GHz) | — | |
| GPU | HiSilicon Maleoon 920 (8-core) | Mali-G76 MP16 | |
| หน่วยความจำ | |||
| ช่องใส่การ์ด | No | — | |
| ความจุ / แรม | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 50 MP, f/1.8 (wide) |
50 MP, f/1.9, (wide), OIS 40 MP, f/1.8, (ultrawide) 12 MP, f/3.4, (telephoto), 5x optical zoom, OIS |
|
| ฟีเจอร์ | LED flash, HDR, panorama | — | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps, Gyro-EIS | — | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 8 MP, f/2.0 (wide) | 32 MP, f/2.2 ดีกว่า | |
| วิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps, Gyro-EIS | — | |
| เสียง | |||
| ลำโพง | Yes, stereo speakers | — | |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | No | — | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, dual-band, Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 | |
| ระบุตำแหน่ง | GPS (L1, L5), BDS (B1I, B1C, B2a), GALILEO (E1, E5a), GLONASS, NavIC, QZSS (L1, L5) | — | |
| NFC | Yes | Yes | |
| วิทยุ | No | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1 | |
| ฟีเจอร์ | |||
| เซ็นเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity (virtual) | — | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | Si/C Li-Ion 8800 mAh ดีกว่า | 4200 mAh | |
| การชาร์จ |
40W wired Reverse wired charging |
40W wired 27W wireless |
|
| อื่น ๆ | |||
| สี | Black, Blue, Gold, White | — | |
| รหัสรุ่น | YEW-AL80, YEW-AL90 | — | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HUAWEI Enjoy 100 Pro Max เด่นกว่า 5 ด้าน (จอใหญ่กว่า, จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า), จอสว่างกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · HUAWEI P40 Pro เด่นกว่า 1 ด้าน (เบากว่า)
HUAWEI Enjoy 100 Pro Max จอลื่นกว่า (รีเฟรชเรตสูงกว่า) (120Hz vs 90Hz)
HUAWEI Enjoy 100 Pro Max แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (8,800mAh vs 4,200mAh)
HUAWEI P40 Pro เบากว่า (228g vs 209g)
HUAWEI Enjoy 100 Pro Max ใช้ชิป HiSilicon Kirin 8020A ส่วน HUAWEI P40 Pro ใช้ชิป HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ