ติดตามเรา
| สเปก | Honor HONOR X10 | Huawei HUAWEI P40 Lite |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| การเปิดตัว | |||
| เปิดตัว | 2020, July | 2020, June | |
| สถานะ / วางจำหน่าย | Available. Released 2020-07-20 | Available. Released 2020-06-03 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| น้ำหนัก | 203 g | 189 g ดีกว่า | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LTPS IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, HDR10 | |
| ขนาดจอ | 6.63 inches ดีกว่า | 6.5 inches | |
| ความละเอียด | 1080 x 2400 pixels, ~397 ppi density | 1080 x 2400 pixels, ~405 ppi density | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 10 | Android 10 | |
| ชิปเซ็ต | Kirin 820 5G (7 nm) | Kirin 820 5G (7 nm) | |
| GPU | Mali-G57 (6-core) | Mali-G57 (6-core) | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 64GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง |
40 MP, (wide) 8 MP 2 MP |
48 MP, (wide) ดีกว่า | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 16 MP | 16 MP | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 | |
| NFC | — | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 4300 mAh ดีกว่า | 4200 mAh | |
| การชาร์จ | 22.5W wired | 40W wired ดีกว่า | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HONOR X10 เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า) · HUAWEI P40 Lite เด่นกว่า 4 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, ชาร์จเร็วกว่า, เบากว่า)
HUAWEI P40 Lite กล้องหลักละเอียดกว่า (40MP vs 48MP)
HONOR X10 แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (4,300mAh vs 4,200mAh)
HUAWEI P40 Lite ชาร์จเร็วกว่า (5W vs 40W)
HUAWEI P40 Lite เบากว่า (203g vs 189g)
HONOR X10 ใช้ชิป Kirin 820 5G (7 nm) ส่วน HUAWEI P40 Lite ใช้ชิป Kirin 820 5G (7 nm)
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ