ติดตามเรา
| สเปก | Honor HONOR Pad X7 ฿4,999 | Honor HONOR X7e ฿6,999 |
|
|---|---|---|---|
| สเปกเด่น |
|
|
|
| ซื้อออนไลน์ | |||
| เครือข่าย | |||
| เทคโนโลยี | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| การเปิดตัว | |||
| ราคาในไทย (บาท) | ฿4,999 ดีกว่า | ฿6,999 | |
| ตัวเครื่อง | |||
| ขนาด | — | 163 x 75 x 8 mm | |
| น้ำหนัก | — | 200 g | |
| ซิม | Nano SIM + microSD up to 1TB | support Nano-SIM + (Nano-SIM or MicroSD, shared slot) | |
| หน้าจอ | |||
| ประเภทจอ | LCD 1340 x 800, 90Hz | LCD, 16.7 million colors | |
| ขนาดจอ | 8.7 inches ดีกว่า | 6.61 inches | |
| ความละเอียด | 800 x 1340 pixels | — | |
| ชิปและระบบ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | MagicOS | Android 16 | |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm SM6225 | MediaTek Helio G81 Ultra | |
| หน่วยความจำ | |||
| ความจุ / แรม | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM ดีกว่า | |
| กล้องหลัง | |||
| กล้อง | 8 MP | 50 MP ดีกว่า | |
| กล้องหน้า | |||
| กล้อง | 5 MP | 5 MP | |
| การเชื่อมต่อ | |||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi | |
| Bluetooth | — | 5.1 | |
| USB | — | USB Type-C | |
| แบตเตอรี่ | |||
| แบตเตอรี่ | 7020 mAh | 7500 mAh ดีกว่า | |
| การชาร์จ | 10W | USB Type-C 45W HONOR SuperCharge ดีกว่า | |
| อื่น ๆ | |||
| สี | Gray | Midnight Black, Sunrise Gold | |
เครื่องหมายถูกสีเขียว = ค่าที่ดีกว่าในด้านนั้น (เช่น แบตเตอรี่มากกว่า น้ำหนักเบากว่า ราคาถูกกว่า) วัดจากตัวเลขในสเปกเท่านั้น ประสบการณ์ใช้งานจริงอ่านได้จากรีวิวของเรา
HONOR Pad X7 เด่นกว่า 2 ด้าน (จอใหญ่กว่า, ราคาถูกกว่า) · HONOR X7e เด่นกว่า 5 ด้าน (กล้องหลักละเอียดกว่า, แรมมากกว่า, ความจุสูงสุดมากกว่า, แบตเตอรี่ใหญ่กว่า)
HONOR X7e กล้องหลักละเอียดกว่า (8MP vs 50MP)
HONOR X7e แรมมากกว่า (4GB vs 6GB)
HONOR X7e แบตเตอรี่ใหญ่กว่า (7,020mAh vs 7,500mAh)
HONOR X7e ชาร์จเร็วกว่า (10W vs 45W)
HONOR Pad X7 ราคาถูกกว่า (฿4,999 vs ฿6,999 · ถูกกว่า ฿2,000)
HONOR Pad X7 ใช้ชิป Qualcomm SM6225 ส่วน HONOR X7e ใช้ชิป MediaTek Helio G81 Ultra
ยอดนิยมตอนนี้
เลือกร้านที่ต้องการ
ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบกับร้านก่อนสั่งซื้อ